หน่วย : ล้านบาท
2559 2560 มกราคม - กันยายน
2561
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 250.68 194.36 2,209.57
ค่าเช่ารับและค่าบริการ 1,172.12 1,372.60 1,150.86
รายได้ค่าบริหารจัดการ Property Fund/REIT 201.12 239.15 226.90
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน 252.22 275.42 195.56
กำไรที่รับรู้จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ให้ Property Fund/REIT 294.95 48.30 2.69
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 160.16 77.27 1,593.53
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 332.56 409.83 343.53
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 704.04 786.61 795.44
กำไรสุทธิ 278.10 482.40 667.66
สินทรัพย์ 36,092.73 40,982.31 42,999.07
หนี้สิน 24,675.06 16,048.07 17,618.79
ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,417.67 24,934.24 25,380.28
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 2.38 2.64 3.49
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ร้อยละ) 2.31 3.20 3.57
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 53.35 38.21 74.17


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2024. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.